服务热线
18915418616
国产的分光光度计,可替代nanodrop
One Drop® OD-1000 紫外-可见光全光谱分光光度计突破传统检测限制,允许使用者只用1μl的上样体积即可得到高度准确的结果以及良好的重复性。*的光纤样本拉伸设计,无须使用比色皿或毛细管等传统容器,操作极为方便,节约耗材费用,也避免了每次测量清洗比色皿的繁琐。宽广的线性范围,减少了样本稀释的繁琐。
国产的分光光度计,可替代nanodrop
One Drop系列产品技术参数:
One drop 1000 | One drop 1000+ | One drop 2000 | One drop 2000+ | |
仪器类型 | 紫外/可见光分光光度计 | |||
小样品体积 | 1ul | 1ul | 0.5ul | 0.5ul |
光程 | 1mm(自动调整为0.2mm) | 1mm(自动调整为0.1mm) | 1mm(自动调整为0.05mm) | 1mm(自动调整为0.05mm) |
光源 | 氙闪灯 | |||
检测器像素 | 2048 CCD 阵列 | 3648 CCD 阵列 | 2048 CCD 阵列 | 3648 CCD 阵列 |
波长范围 | 220-750nm | 220-840nm | 190-840nm | 190-840nm |
波长精度 | 1nm | 0.4nm | 1nm | 0.4nm |
光谱精度 | ≤3nm(FWHM at Hg 253.7nm) | ≤1.2nm(FWHM at Hg 253.7nm) | ≤1.8nm(FWHM at Hg 253.7nm) | ≤1.2nm(FWHM at Hg 253.7nm) |
光吸收精度 | 0.003 OD(1mm光程) | 0.002 OD(1mm光程) | 0.002 OD(1mm光程) | 0.002 OD(1mm光程) |
光吸收准确度 | 2%(at 0.76 at 257nm) | |||
光吸收度范围 | 0.02-75 OD(10mm光程) | 0.02-150 OD(10mm光程) | 0.02-300 OD(10mm光程) | 0.02-300 OD(10mm光程) |
检测下限 | 2ng/ul (dsDNA) | |||
检测上限 | 3700ng/ul(dsDNA) | 7400ng/ul(dsDNA) | 15000ng/ul(dsDNA) | 15000ng/ul(dsDNA) |
检测时间 | <10秒 | <3秒,快速模式:1秒 | <5秒 | <3秒,快速模式:1秒 |
底部尺寸 | 14×20CM | |||
重量 | 2kg | |||
样品基座材料 | 303不锈钢和石英光纤 | 316L不锈钢和石英光纤 | 303不锈钢和石英光纤 | 316L不锈钢和石英光纤 |
操作电压 | 12V | |||
电脑操作系统 | Windows XP | Windows XP和Vista(32bit) | ||
认证 | CE
|
如果你对国产*的分光光度计,可替代nanodrop感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |